19 Trucks Matching:
2019 INTERNATIONAL LT625 (WHITE)
| Mileage: | 539,593 |
| Transmission: | MANUAL |
| Engine: | CUMMINS |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$36,900
Plus Sales Tax
2019 FREIGHTLINER CASCADIA (WHITE)
| Mileage: | 571,352 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | DD-15 |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$37,900
Plus Sales Tax
MORE COMING SOON!!!
2019 VOLVO VNL860 (BLUE)
| Mileage: | 496,106 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | D-13 VOLVO |
| Exterior Color: | DARK BLUE |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$43,900
Plus Sales Tax
2019 INTERNATIONAL LT625 (White)
| Mileage: | 595,822 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | X 15 CUMMINS |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$29,900
Plus Sales Tax
2019 VOLVO VNL860 (BLUE)
| Mileage: | 496,106 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | D-13 VOLVO |
| Exterior Color: | BLUE |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$43,900
Plus Sales Tax
2019 INTERNATIONAL LT625 (WHITE)
| Mileage: | 656K |
| Transmission: | MANUAL |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$33,900
Plus Sales Tax
2019 KENWORTH T680 (RED)
| Mileage: | 638K |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | RED |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$37,900
Plus Sales Tax
2019 INTERNATIONAL LT625 (WHITE)
| Mileage: | 700K |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$28,900
Plus Sales Tax
2019 INTERNATIONAL LT625 (WHITE)
| Mileage: | 846K |
| Transmission: | 10- SPEED |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$30,000
Plus Sales Tax
2019 INTERNATIONAL PROSTAR (WHITE)
| Mileage: | 740K |
| Transmission: | MANUAL |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$31,900
Plus Sales Tax
PRICE REDUCED
2019 KENWORTH T-680 (BLUE)
| Transmission: | 13-SPEED |
| Engine: | PACCAR |
| Exterior Color: | BLUE |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$33,900
Plus Sales Tax
PRICE REDUCED
2019 KENWORTH T-680 (GREY)
| Mileage: | 526K |
| Transmission: | 13-SPEED |
| Engine: | PACCAR |
| Exterior Color: | GREY |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$33,900
Plus Sales Tax
2019 INTERNATIONAL LT625 (WHITE)
| Mileage: | 595K |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$29,900
Plus Sales Tax
2019 KENWORTH T680 (BLUE)
| Mileage: | 690K |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | BLUE |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$35,900
Plus Sales Tax
2019 KENWORTH T-680 MR (BLUE)
| Mileage: | 496,506 |
| Transmission: | 10- SPEED |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | BLUE |
| MPG: | City / Highway |
| VIN Number: | 284934 |
View Details
Price :
$48,900
Plus Sales Tax
2019 FREIGHTLINER CASCADIA DAYCAB (WHITE)
Sold| Mileage: | 782K |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | DD12 |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$24,900
Plus Sales Tax
2019 KENWORTH T-680 (GOLD)
Sold| Mileage: | 570K |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | GOLD |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$42,900
Plus Sales Tax
2019 INTERNATIONAL LT625 (WHITE)
Sold| Mileage: | 389K |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$39,900
Plus Sales Tax
SOLD
2019 KENWORTH T680 (PURPLE)
Sold| Mileage: | 522K |
| Transmission: | 13-SPEED |
| Engine: | PACCAR |
| Exterior Color: | PURPLE |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$33,900
Plus Sales Tax
Search Our Inventory
Financing Calculator
| Cost of Vehicle ($): | |
| Down Payment ($): | |
| Annual Interest Rate (%): | |
| Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
| NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
| PAYMENT AMOUNT: | $ 89.11 |