38 Trucks Matching:
2019 FREIGHTLINER CASCADIA (PURPLE)
| Mileage: | 502,003 |
| Transmission: | 13-SPEED |
| Engine: | DD 13 |
| Exterior Color: | PURPLE |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$37,900
Plus Sales Tax
2019 VOLVO VNL (GREEN)
| Mileage: | 511,366 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | D-13 VOLVO |
| Exterior Color: | LIME GREEN |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$45,000
Plus Sales Tax
2019 FREIGHTLINER CASCADIA (WHITE)
| Mileage: | 515K |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | DD-15 |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$32,900
Plus Sales Tax
2019 INTERNATIONAL LT625 (BLACK)
| Mileage: | 555K |
| Transmission: | 10- SPEED |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | BLACK |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$34,900
Plus Sales Tax
2019 INTERNATIONAL LT625 (WHITE)
| Mileage: | 656K |
| Transmission: | MANUAL |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$33,900
Plus Sales Tax
2019 KENWORTH T-680 (BLUE)
| Mileage: | 681k |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | BLUE |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$36,900
Plus Sales Tax
2019 INTERNATIONAL LT625 (BLACK)
| Mileage: | 557K |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | DD-15 |
| Exterior Color: | BLACK |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$34,900
Plus Sales Tax
PRICE REDUCED
2019 PETERBILT 579 (BLUE)
| Mileage: | 750K |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | PACCAR |
| Exterior Color: | BLUE |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$19,900
Plus Sales Tax
2019 KENWORTH T680 (RED)
| Mileage: | 638K |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | RED |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$37,900
Plus Sales Tax
PRICE REDUCED
2019 KENWORTH T-680 (RED)
| Mileage: | 494K |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | RED |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$43,900
Plus Sales Tax
2019 KENWORTH T680 (RED)
| Mileage: | 638K |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | RED |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$37,900
Plus Sales Tax
2019 KENWORTH T680 (BLUE)
| Mileage: | 681K |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | BLUE |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$36,900
Plus Sales Tax
2019 INTERNATIONAL LT625 (WHITE)
| Mileage: | 672K |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$28,900
Plus Sales Tax
2019 INTERNATIONAL LT625 (WHITE)
| Mileage: | 700K |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$28,900
Plus Sales Tax
2019 INTERNATIONAL LT625 (WHITE)
| Mileage: | 846K |
| Transmission: | 10- SPEED |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$30,000
Plus Sales Tax
2019 INTERNATIONAL PROSTAR (WHITE)
| Mileage: | 740K |
| Transmission: | MANUAL |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$31,900
Plus Sales Tax
PRICE REDUCED
2019 KENWORTH T-680 (BLUE)
| Transmission: | 13-SPEED |
| Engine: | PACCAR |
| Exterior Color: | BLUE |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$33,900
Plus Sales Tax
PRICE REDUCED
2019 KENWORTH T-680 (GREY)
| Mileage: | 526K |
| Transmission: | 13-SPEED |
| Engine: | PACCAR |
| Exterior Color: | GREY |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$33,900
Plus Sales Tax
2019 KENWORTH T680 (SILVER)
| Mileage: | 607K |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | SILVER |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$38,900
Plus Sales Tax
2019 INTERNATIONAL LT625 (WHITE)
| Mileage: | 595K |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$29,900
Plus Sales Tax
2019 KENWORTH T680 (BLUE)
| Mileage: | 690K |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | BLUE |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
$35,900
Plus Sales Tax
2019 KENWORTH T-680 MR (BLUE)
| Mileage: | 496,506 |
| Transmission: | 10- SPEED |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | BLUE |
| MPG: | City / Highway |
| VIN Number: | 284934 |
View Details
Price :
$48,900
Plus Sales Tax
NEW LISTING
2019 FREIGHTLINER
| Body Style: | NEW BODY STYLE |
| Mileage: | 622,336 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | DD-15 |
| Exterior Color: | MAROON |
| Interior Color: | DARK GREY |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | HU6735 |
View Details
Price :
$34,900
Plus Sales Tax
PRICE REDUCED
2019 KENWORTH T-680 (BLUE)
| Mileage: | 632,137 |
| Transmission: | 13-SPEED |
| Engine: | PACCAR |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | DARK GREY |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 266762 |
View Details
Price :
$35,900
Plus Sales Tax
PRICE REDUCED
2019 KENWORTH T-680 (GRAY)
| Mileage: | 526K |
| Transmission: | 13-SPEED |
| Engine: | PACCAR |
| Exterior Color: | GREY |
| Interior Color: | GREY |
| MPG: | City / Highway |
View Details
Search Our Inventory
Financing Calculator
| Cost of Vehicle ($): | |
| Down Payment ($): | |
| Annual Interest Rate (%): | |
| Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
| NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
| PAYMENT AMOUNT: | $ 89.11 |