2017 FREIGHTLINER CASCADIA (WHITE)
| Mileage: | 235,957 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | CUMMINS |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$33,900
Plus Sales Tax
2020 VOLVO VNL860 (MAROON)
| Mileage: | 536,149 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | D-13 VOLVO |
| Exterior Color: | MAROON |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$41,900
Plus Sales Tax
2022 KENWORTH T-680 (RED)
| Mileage: | 607,781 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | X 15 CUMMINS |
| Exterior Color: | RED |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$43,900
Plus Sales Tax
2021 FREIGHTLINER CASCADIA (TURQUOISE)
| Mileage: | 473,572 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | DD-15 |
| Exterior Color: | TURQUOISE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$48,900
Plus Sales Tax
2022 VOLVO VNL860 (MAROON)
| Mileage: | 614,047 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | D-13 VOLVO |
| Exterior Color: | MAROON |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$41,900
Plus Sales Tax
2020 FREIGHTLINER CASCADIA (BLACK)
| Mileage: | 482,160 |
| Transmission: | 13-SPEED |
| Engine: | DD-15 |
| Exterior Color: | BLACK |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$44,900
Plus Sales Tax
2020 VOLVO VNL-640 (RED)
| Mileage: | 512,051 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | D-13 VOLVO |
| Exterior Color: | RED |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$39,900
Plus Sales Tax
2021 INTERNATIONAL LT-625 (COPPER)
| Mileage: | 511,625 |
| Transmission: | 13-SPEED |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | ORANGE / COPPER |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$38,900
Plus Sales Tax
2021 VOLVO VNL640 (DARK BLUE)
| Mileage: | 490,176 |
| Transmission: | 13-SPEED |
| Engine: | D-13 VOLVO |
| Exterior Color: | DARK BLUE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$41,900
Plus Sales Tax
2019 VOLVO VNL (GREEN)
| Mileage: | 511,366 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | D-13 VOLVO |
| Exterior Color: | LIME GREEN |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$45,000
Plus Sales Tax
2021 KENWORTH T-680 (BLUE)
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | BLUE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$44,900
Plus Sales Tax
2020 INTERNATIONAL LT625 (RED)
| Mileage: | 572K |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | RED |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$35,900
Plus Sales Tax
2018 FREIGHTLINER CASCADIA (WHITE)
| Mileage: | 980K |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | DD-15 |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$18,900
Plus Sales Tax
2015 KENWORTH T-660 (BLACK)
| Mileage: | 609K |
| Transmission: | 10- SPEED |
| Engine: | CUMMINS |
| Exterior Color: | BLACK |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$31,900
Plus Sales Tax
2017 VOLVO VLV 780 (BLACK)
| Mileage: | 1053660 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | D-13 VOLVO |
| Exterior Color: | BLACK |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$16,900
Plus Sales Tax
4 IN STOCK
2016 KENWORTH T-680 (BLACK) 4 IN STOCK !!!
| Mileage: | 814K |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | PACCAR |
| Exterior Color: | BLACK |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$15,900
Plus Sales Tax
2021 FREIGHTLINER CASCADIA (BLUE)
| Mileage: | 532,929 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | DD-15 |
| Exterior Color: | BLUE |
| MPG: | City / Highway |
2017 FREIGHTLINER CASCADIA (BLUE)
| Mileage: | 1255526 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | DD-15 |
| Exterior Color: | BLUE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$18,900
Plus Sales Tax
2000 PETERBILT (DAY CAB) BLUE
| Mileage: | 1259059 |
| Transmission: | 10- SPEED |
| Engine: | CATERPILLAR C-13 |
| Exterior Color: | BLUE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$18,900
Plus Sales Tax
2017 PETERBILT 579 (BLACK)
| Mileage: | 933K |
| Transmission: | 13-SPEED |
| Engine: | ISX CUMMINS X15 |
| Exterior Color: | BLACK |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$31,900
Plus Sales Tax
2019 FREIGHTLINER CASCADIA (WHITE)
| Mileage: | 515K |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | DD-15 |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$32,900
Plus Sales Tax
2018 FREIGHTLINER CASCADIA (BLUE)
| Mileage: | 1,102,435 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | DD-15 |
| Exterior Color: | BLUE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$20,900
Plus Sales Tax
2016 FREIGHTLINER CASCADIA (WHITE)
| Mileage: | 504K |
| Transmission: | 10- SPEED |
| Engine: | ISX CUMMINS |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$29,900
Plus Sales Tax
2019 INTERNATIONAL LT625 (BLACK)
| Mileage: | 555K |
| Transmission: | 10- SPEED |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | BLACK |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$34,900
Plus Sales Tax
NEW ARRIVAL
2022 KENWORTH T-680 (DARK PURPLE)
| Mileage: | 288K |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | PURPLE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$74,900
Plus Sales Tax