2018 KENWORTH T-880 (ORANGE)
| Mileage: | 955,919 |
| Transmission: | MANUAL |
| Engine: | X 15 CUMMINS |
| Exterior Color: | ORANGE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$47,900
Plus Sales Tax
2019 INTERNATIONAL LT625 (WHITE)
| Mileage: | 539,593 |
| Transmission: | MANUAL |
| Engine: | CUMMINS |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$36,900
Plus Sales Tax
2021 INTERNATIONALS (BLUE) 3 IN STOCK
| Mileage: | 360,000 to 390,000 |
| Transmission: | 12-SPEED AUTO |
| Engine: | ISX CUMMINS X15 |
| Exterior Color: | BLUE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$39,900
Plus Sales Tax
2022 FREIGHTLINER (CASCADIA) WHITE
| Mileage: | 430,663 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | DD-15 |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$46,900
Plus Sales Tax
2019 FREIGHTLINER CASCADIA (WHITE)
| Mileage: | 571,352 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | DD-15 |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$37,900
Plus Sales Tax
2014 FREIGHTLINER DAYCAB (WHITE) 4 IN STOCK
| Mileage: | 390,850 |
| Transmission: | MANUAL |
| Engine: | DD 13 |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$16,900
Plus Sales Tax
2022 VOLVO VNL860 (MAROON)
| Mileage: | 614,131 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | D-13 VOLVO |
| Exterior Color: | MAROON |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$41,900
Plus Sales Tax
2019 FREIGHTLINER CASCADIA (PURPLE)
| Mileage: | 502,042 |
| Transmission: | 13-SPEED |
| Engine: | DD 13 |
| Exterior Color: | PURPLE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$50,000
Plus Sales Tax
2019 INTERNATIONAL LT625 (BLACK)
| Mileage: | 588,368 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | BLACK |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$34,900
Plus Sales Tax
2021 KENWORTH T680 (BLUE)
| Mileage: | 523,860 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | BLUE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$43,900
Plus Sales Tax
2021 KENWORTH T680 (BLUE)
| Mileage: | 524,211 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | BLUE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$45,900
Plus Sales Tax
2019 VOLVO VNL860 (BLUE)
| Mileage: | 496,106 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | D-13 VOLVO |
| Exterior Color: | DARK BLUE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$43,900
Plus Sales Tax
2019 FREIGHTLINER CASCADIA (WHITE)
| Mileage: | 515,055 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | DD-15 |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$32,900
Plus Sales Tax
2020 INTERNATIONAL (LT625) RED
| Mileage: | 572,367 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | X 15 CUMMINS |
| Exterior Color: | RED |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$35,900
Plus Sales Tax
2019 FREIGHTLINER CASCADIA (RED)
| Mileage: | 705,643 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | DD-15 |
| Exterior Color: | RED |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$33,900
Plus Sales Tax
2019 INTERNATIONAL LT625 (White)
| Mileage: | 595,822 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | X 15 CUMMINS |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$29,900
Plus Sales Tax
2020 KENWORTH (T680) BLUE
| Mileage: | 821,486 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | X 15 CUMMINS |
| Exterior Color: | BLUE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$36,900
Plus Sales Tax
2020 FREIGHTLINER CASCADIA (WHITE)
| Mileage: | 1,134,294 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | DD-15 |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$19,900
Plus Sales Tax
2016 FREIGHTLINER CASCADIA (WHITE)
| Mileage: | 504,655 |
| Transmission: | 10- SPEED |
| Engine: | ISX CUMMINS |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$29,900
Plus Sales Tax
2019 INTERNATIONAL LT625 (BLACK)
| Mileage: | 607,659 |
| Transmission: | 10- SPEED |
| Engine: | X 15 CUMMINS |
| Exterior Color: | BLACK |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$33,900
Plus Sales Tax
2019 KENWORTH T-680 (WHITE)
| Mileage: | 536,035 |
| Transmission: | MANUAL |
| Engine: | PACCAR |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$34,900
Plus Sales Tax
2022 VOLVO VNL 860 (RED)
| Mileage: | 508,991 |
| Transmission: | 12-SPEED |
| Engine: | D-13 VOLVO |
| Exterior Color: | RED |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$48,900
Plus Sales Tax
2021 KENWORTH T-680 (YELLOW)
| Mileage: | 487,646 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | PACCAR |
| Exterior Color: | YELLOW |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$36,900
Plus Sales Tax
2020 KENWORTH T680 (BABY BLUE)
| Mileage: | 519,271 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | PACCAR |
| Exterior Color: | BABY BLUE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$32,900
Plus Sales Tax
2021 KENWORTH T680 (GREEN)
| Mileage: | 777,568 |
| Transmission: | MANUAL |
| Engine: | PACCAR |
| Exterior Color: | GREEN |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$36,900
Plus Sales Tax