2019 KENWORTH T-680 (WHITE)
| Mileage: | 536,035 |
| Transmission: | MANUAL |
| Engine: | PACCAR |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$34,900
Plus Sales Tax
2022 VOLVO VNL 860 (RED)
| Mileage: | 508,991 |
| Transmission: | 12-SPEED |
| Engine: | D-13 VOLVO |
| Exterior Color: | RED |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$508,991
Plus Sales Tax
2021 KENWORTH T-680 (YELLOW)
| Mileage: | 487,646 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | PACCAR |
| Exterior Color: | YELLOW |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$36,900
Plus Sales Tax
2020 KENWORTH T680 (BABY BLUE)
| Mileage: | 519,271 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | PACCAR |
| Exterior Color: | BABY BLUE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$32,900
Plus Sales Tax
2021 KENWORTH T680 (GREEN)
| Mileage: | 777,568 |
| Transmission: | MANUAL |
| Engine: | PACCAR |
| Exterior Color: | GREEN |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$36,900
Plus Sales Tax
2022 VOLVO VNL860 (NAVY BLUE)
| Mileage: | 495,410 |
| Transmission: | 13-SPEED |
| Engine: | D-13 VOLVO |
| Exterior Color: | NAVY BLUE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$45,900
Plus Sales Tax
2022 VOLVO VNL860 (NAVY BLUE)
| Mileage: | 504,974 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | D-13 VOLVO |
| Exterior Color: | DARK BLUE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$46,900
Plus Sales Tax
2021 INTERNATIONAL LT625 (BLACK)
| Mileage: | 537,291 |
| Transmission: | MANUAL |
| Engine: | X 15 CUMMINS |
| Exterior Color: | BLACK |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$39,900
Plus Sales Tax
2019 VOLVO VNL860 (BLUE)
| Mileage: | 496,106 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | D-13 VOLVO |
| Exterior Color: | BLUE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$43,900
Plus Sales Tax
2022 FREIGHTLINER CASCADIA (WHITE)
| Mileage: | 429,436 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | DD-15 |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$46,900
Plus Sales Tax
2020 FREIGHTLINER CASCADIA (WHITE)
| Mileage: | 606,488 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | DD-15 |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$41,900
Plus Sales Tax
2019 INTERNATIONAL LT625 (BLACK)
| Mileage: | 534,605 |
| Transmission: | 10- SPEED |
| Engine: | X 15 CUMMINS |
| Exterior Color: | BLACK |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$34,900
Plus Sales Tax
2017 KENWORTH (T-680 DAYCAB)
| Mileage: | 407,147 |
| Transmission: | MANUAL |
| Engine: | CUMMINS |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$29,900
Plus Sales Tax
2022 KENWORTH (T-680)
| Mileage: | 607,799 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | X 15 CUMMINS |
| Exterior Color: | RED |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$43,900
Plus Sales Tax
2021 FREIGHTLINER CASCADIA
| Mileage: | 470,397 |
| Transmission: | 13-SPEED |
| Engine: | DD-15 |
| Exterior Color: | SKY BLUE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$46,900
Plus Sales Tax
2021 VOLVO VNL860
| Mileage: | 547,753 |
| Transmission: | 13-SPEED |
| Engine: | D-13 VOLVO |
| Exterior Color: | ORANGE / COPPER |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$42,900
Plus Sales Tax
2017 KENWORTH T680
| Mileage: | 407,147 |
| Transmission: | MANUAL |
| Engine: | CUMMINS |
| Exterior Color: | GREY |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$29,900
Plus Sales Tax
2020 VOLVO VNL860
| Mileage: | 577,005 |
| Transmission: | 12-SPEED |
| Engine: | D-13 VOLVO |
| Exterior Color: | GREEN |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$39,900
Plus Sales Tax
2017 FREIGHTLINER CASCADIA (WHITE)
| Mileage: | 235,954 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | ISX CUMMINS |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$33,900
Plus Sales Tax
2022 VOLVO VNL860 (MAROON)
| Mileage: | 614,065 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | D-13 VOLVO |
| Exterior Color: | MAROON |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$41,900
Plus Sales Tax
2019 FREIGHTLINER CASCADIA (PURPLE)
| Mileage: | 502,003 |
| Transmission: | 13-SPEED |
| Engine: | DD 13 |
| Exterior Color: | PURPLE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$37,900
Plus Sales Tax
2017 FREIGHTLINER CASCADIA (WHITE)
| Mileage: | 235,957 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | CUMMINS |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$33,900
Plus Sales Tax
2020 VOLVO VNL860 (MAROON)
| Mileage: | 536,149 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | D-13 VOLVO |
| Exterior Color: | MAROON |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$41,900
Plus Sales Tax
2022 KENWORTH T-680 (RED)
| Mileage: | 607,781 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | X 15 CUMMINS |
| Exterior Color: | RED |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$43,900
Plus Sales Tax
2021 FREIGHTLINER CASCADIA (TURQUOISE)
| Mileage: | 473,572 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | DD-15 |
| Exterior Color: | TURQUOISE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$48,900
Plus Sales Tax