2008 KENWORTH T-800 (WHITE)

Mileage: | 400K |
Transmission: | 10- SPEED |
Engine: | ISX CUMMINS |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
Price :
$22,900
Plus Sales Tax
2019 INTERNATIONAL LT625 (BLACK)

Mileage: | 557K |
Transmission: | AUTOMATIC |
Engine: | DD-15 |
Exterior Color: | BLACK |
MPG: | City / Highway |
Price :
$34,900
Plus Sales Tax
PRICE REDUCED
2019 PETERBILT 579 (BLUE)

Mileage: | 750K |
Transmission: | AUTOMATIC |
Engine: | PACCAR |
Exterior Color: | BLUE |
MPG: | City / Highway |
Price :
$19,900
Plus Sales Tax
2015 FREIGHTLINER CASCADIA DAYCAB (RED)

Body Style: | DAYCAB |
Mileage: | 709K |
Transmission: | 10- SPEED |
Engine: | DD 13 |
Exterior Color: | RED |
MPG: | City / Highway |
Price :
$16,900
Plus Sales Tax
2019 KENWORTH T680 (RED)

Mileage: | 638K |
Transmission: | AUTOMATIC |
Engine: | X15 |
Exterior Color: | RED |
MPG: | City / Highway |
Price :
$37,900
Plus Sales Tax
2018 FREIGHTLINER CASCADIA (WHITE)

Mileage: | 563K |
Transmission: | 10- SPEED |
Engine: | X15 |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
Price :
$29,900
Plus Sales Tax
2019 FREIGHTLINER CASCADIA (WHITE)

Mileage: | 693k |
Transmission: | AUTOMATIC |
Engine: | DD-15 |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
Price :
$24,900
Plus Sales Tax
2018 FREIGHTLINER CASCADIA (WHITE)

Mileage: | 693K |
Transmission: | AUTOMATIC |
Engine: | DD-15 |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
Price :
$24,900
Plus Sales Tax
2016 FREIGHTLINER CORONADO (BLACK)

Mileage: | 856K |
Transmission: | 13-SPEED |
Engine: | DD-15 |
Exterior Color: | BLACK |
MPG: | City / Highway |
Price :
$27,900
Plus Sales Tax
2020 KENWORTH T680 MR (BLUE)

Mileage: | 577K |
Transmission: | AUTOMATIC |
Engine: | X15 |
Exterior Color: | BLUE |
MPG: | City / Highway |
Price :
$43,900
Plus Sales Tax
2019 KENWORTH T-680 (RED)

Mileage: | 494K |
Transmission: | AUTOMATIC |
Engine: | X15 |
Exterior Color: | RED |
MPG: | City / Highway |
Price :
$47,900
Plus Sales Tax
2020 FREIGHTLINER CASCADIA (WHITE)

Mileage: | 398K |
Transmission: | 10- SPEED |
Engine: | DD-15 |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
Price :
$39,900
Plus Sales Tax
2021 KENWORTH T-680 (MAROON)

Mileage: | 528K |
Transmission: | AUTOMATIC |
Engine: | PACCAR |
Exterior Color: | MAROON |
MPG: | City / Highway |
Price :
$34,900
Plus Sales Tax
2019 KENWORTH T680 (RED)

Mileage: | 638K |
Transmission: | AUTOMATIC |
Engine: | X15 |
Exterior Color: | RED |
MPG: | City / Highway |
Price :
$37,900
Plus Sales Tax
2019 KENWORTH T680 (BLUE)

Mileage: | 681K |
Transmission: | AUTOMATIC |
Engine: | X15 |
Exterior Color: | BLUE |
MPG: | City / Highway |
Price :
$36,900
Plus Sales Tax
2019 INTERNATIONAL LT625 (WHITE)

Mileage: | 672K |
Transmission: | AUTOMATIC |
Engine: | X15 |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
Price :
$28,900
Plus Sales Tax
2020 KENWORTH T-680 MR (BLUE)

Mileage: | 634K |
Transmission: | AUTOMATIC |
Engine: | X15 |
Exterior Color: | BLUE |
MPG: | City / Highway |
Price :
$39,900
Plus Sales Tax
2020 FREIGHTLINER CASCADIA DC (WHITE)

Mileage: | 736K |
Transmission: | AUTOMATIC |
Engine: | DD12 |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
2020 FREIGHTLINER CASCADIA (BLUE)

Mileage: | 531K |
Transmission: | AUTOMATIC |
Engine: | DD-15 |
Exterior Color: | BLUE |
MPG: | City / Highway |
2018 FREIGHTLINER CASCADIA (WHITE)

Mileage: | 1,032,456 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Engine: | DD-15 |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
2021 KENWORTH T-680 (BLUE)

Mileage: | 524K |
Transmission: | AUTOMATIC |
Engine: | X15 |
Exterior Color: | BLUE |
MPG: | City / Highway |
2019 INTERNATIONAL LT625 (WHITE)

Mileage: | 700K |
Transmission: | AUTOMATIC |
Engine: | X15 |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
2019 INTERNATIONAL LT625 (WHITE)

Mileage: | 846K |
Transmission: | 10- SPEED |
Engine: | X15 |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
2019 INTERNATIONAL PROSTAR (WHITE)

Mileage: | 740K |
Transmission: | MANUAL |
Engine: | X15 |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
1997 PETERBILT 389 (BLUE)

Mileage: | 1,216,613 |
Transmission: | 10- SPEED |
Engine: | CATERPILLAR C-13 |
Exterior Color: | BLUE |
MPG: | City / Highway |
Price :
$23,900
Plus Sales Tax