2022 KENWORTH T-680 (MAROON)
| Mileage: | 539,634 |
| Transmission: | MANUAL |
| Engine: | PACCAR |
| Exterior Color: | MAROON |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$39,900
Plus Sales Tax
2020 KENWORTH T-680 (DARK BLUE)
| Mileage: | 493,397 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | PACCAR |
| Exterior Color: | DARK BLUE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$37,900
Plus Sales Tax
SOLD
2018 KENWORTH T-880 (ORANGE)
| Mileage: | 955,919 |
| Transmission: | MANUAL |
| Engine: | X 15 CUMMINS |
| Exterior Color: | ORANGE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$47,900
Plus Sales Tax
2019 INTERNATIONAL LT625 (WHITE)
| Mileage: | 539,593 |
| Transmission: | MANUAL |
| Engine: | CUMMINS |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$36,900
Plus Sales Tax
2021 INTERNATIONAL (BLUE)
| Mileage: | 360,000 to 390,000 |
| Transmission: | 12-SPEED AUTO |
| Engine: | ISX CUMMINS X15 |
| Exterior Color: | BLUE |
| MPG: | City / Highway |
2019 FREIGHTLINER CASCADIA (WHITE)
| Mileage: | 571,352 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | DD-15 |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$37,900
Plus Sales Tax
2014 FREIGHTLINER DAYCAB (WHITE) 4 IN STOCK
| Mileage: | 390,850 |
| Transmission: | MANUAL |
| Engine: | DD 13 |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$16,900
Plus Sales Tax
2022 VOLVO VNL860 (MAROON)
| Mileage: | 614,131 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | D-13 VOLVO |
| Exterior Color: | MAROON |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$41,900
Plus Sales Tax
2021 KENWORTH T680 (BLUE)
| Mileage: | 523,860 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | BLUE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$43,900
Plus Sales Tax
2021 KENWORTH T680 (BLUE)
| Mileage: | 524,211 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | BLUE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$45,900
Plus Sales Tax
MORE COMING SOON!!!
2019 VOLVO VNL860 (BLUE)
| Mileage: | 496,106 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | D-13 VOLVO |
| Exterior Color: | DARK BLUE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$43,900
Plus Sales Tax
2019 INTERNATIONAL LT625 (White)
| Mileage: | 595,822 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | X 15 CUMMINS |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$29,900
Plus Sales Tax
2020 FREIGHTLINER CASCADIA (WHITE)
| Mileage: | 1,134,294 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | DD-15 |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$19,900
Plus Sales Tax
MORE COMING SOON!!!
2020 KENWORTH T680 (BABY BLUE)
| Mileage: | 519,271 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | PACCAR |
| Exterior Color: | BABY BLUE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$32,900
Plus Sales Tax
2019 VOLVO VNL860 (BLUE)
| Mileage: | 496,106 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | D-13 VOLVO |
| Exterior Color: | BLUE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$43,900
Plus Sales Tax
2017 KENWORTH (T-680 DAYCAB)
| Mileage: | 407,147 |
| Transmission: | MANUAL |
| Engine: | CUMMINS |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$29,900
Plus Sales Tax
SOLD
2021 FREIGHTLINER CASCADIA
| Mileage: | 470,397 |
| Transmission: | 13-SPEED |
| Engine: | DD-15 |
| Exterior Color: | SKY BLUE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$46,900
Plus Sales Tax
2022 VOLVO VNL860 (MAROON)
| Mileage: | 614,065 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | D-13 VOLVO |
| Exterior Color: | MAROON |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$41,900
Plus Sales Tax
2022 VOLVO VNL860 (MAROON)
| Mileage: | 614,047 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | D-13 VOLVO |
| Exterior Color: | MAROON |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$41,900
Plus Sales Tax
SOLD
2020 FREIGHTLINER CASCADIA (BLACK)
| Mileage: | 482,160 |
| Transmission: | 13-SPEED |
| Engine: | DD-15 |
| Exterior Color: | BLACK |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$44,900
Plus Sales Tax
SOLD
2015 KENWORTH T-660 (BLACK)
| Mileage: | 609K |
| Transmission: | 10- SPEED |
| Engine: | CUMMINS |
| Exterior Color: | BLACK |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$31,900
Plus Sales Tax
SOLD
2021 FREIGHTLINER CASCADIA (BLUE)
| Mileage: | 532,929 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | DD-15 |
| Exterior Color: | BLUE |
| MPG: | City / Highway |
2017 FREIGHTLINER CASCADIA (BLUE)
| Mileage: | 1255526 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | DD-15 |
| Exterior Color: | BLUE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$18,900
Plus Sales Tax
2000 PETERBILT (DAY CAB) BLUE
| Mileage: | 1259059 |
| Transmission: | 10- SPEED |
| Engine: | CATERPILLAR C-13 |
| Exterior Color: | BLUE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$18,900
Plus Sales Tax
SOLD
2022 KENWORTH T-680 (DARK PURPLE)
| Mileage: | 288K |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Engine: | X15 |
| Exterior Color: | PURPLE |
| MPG: | City / Highway |
Price :
$74,900
Plus Sales Tax